石川県知事選挙 | 七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%. 金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率.
七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率. 金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%.
開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率. 金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%. 七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%.
金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%. 七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率.
金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率. 七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%.
七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率. 金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%.
七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率. 金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%.
七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%. 金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率.
金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率. 七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%.
金沢市, 6827, 98807, 39530, 70650, 1064, 100%. 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率. 七尾市, 455, 6248, 10855, 8099, 108, 100%.
石川県知事選挙: 開票所, 飯森 博子, 山野 之義, 山田 修路, 馳 浩, 岡野 晴夫, 開票率.